Burglary statistics of 2001-2006
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Percent change | ||||||||
| Location, time of day, type of burglary and type of entry | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | 2001-2006 | 2005-2006 |
| Location | ||||||||||||||
| Residence | 130,870 | 56.9 | 136,742 | 57.6 | 137,801 | 57.2 | 139,581 | 57.0 | 141,934 | 56.9 | 143,021 | 58.0 | 9.3 | 0.8 |
| Non residence | 99,052 | 43.1 | 100,703 | 42.4 | 102,904 | 42.8 | 105,333 | 43.0 | 107,629 | 43.1 | 103,428 | 42.0 | 4.4 | -3.9 |
| Time of day | ||||||||||||||
| Daytime | 86,576 | 37.7 | 89,708 | 37.8 | 91,198 | 37.9 | 93,226 | 38.1 | 94,877 | 38.0 | 96,852 | 39.3 | 11.9 | 2.1 |
| Nighttime | 64,612 | 28.1 | 65,613 | 27.6 | 67,840 | 28.2 | 68,505 | 28.0 | 69,126 | 27.7 | 67,660 | 27.5 | 4.7 | -2.1 |
| Unknown | 78,734 | 34.2 | 82,124 | 34.6 | 81,667 | 33.9 | 83,183 | 34.0 | 85,560 | 34.3 | 81,937 | 33.2 | 4.1 | -4.2 |
| Burglary and attempted burglary | ||||||||||||||
| Burglary | 214,156 | 93.1 | 221,589 | 93.3 | 225,180 | 93.6 | 230,601 | 94.2 | 234,621 | 94.0 | 232,139 | 94.2 | 8.4 | -1.1 |
| Attempted burglary | 15,766 | 6.9 | 15,856 | 6.7 | 15,525 | 6.4 | 14,313 | 5.8 | 14,942 | 6.0 | 14,310 | 5.8 | -9.2 | -4.2 |
| Type of entry | ||||||||||||||
| Burglary | 214,156 | 100.0 | 221,589 | 100.0 | 225,180 | 100.0 | 230,601 | 100.0 | 234,621 | 100.0 | 232,139 | 100.0 | 8.4 | -1.1 |
| Force | 132,088 | 61.7 | 137,782 | 62.2 | 138,307 | 61.4 | 140,687 | 61.0 | 143,886 | 61.3 | 140,296 | 60.4 | 6.2 | -2.5 |
| No force | 82,068 | 38.3 | 83,807 | 37.8 | 86,873 | 38.6 | 89,914 | 39.0 | 90,735 | 38.7 | 91,843 | 39.6 | 11.9 | 1.2 |
| Total | ||||||||||||||
| Total burglary cases | 229,922 | 100.0 | 237,445 | 100.0 | 240,705 | 100.0 | 244,914 | 100.0 | 249,563 | 100.0 | 246,449 | 100.0 | 7.2 | -1.2 |
| Note: Percentages may not add to 100.0 because of rounding. | ||||||||||||||
